Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в течение 30 минут
Предназначен для: — воспроизведения регулируемого однофазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 0,18–220 В; — постоянного тока напряжением 0,2–300 В; — измерения формируемых токов и напряжений, а также внешних напряжений с помощью двух встроенных цифровых мультиметров; — измерения временных характеристик различных реле и коммутационных аппаратов с помощью встроенного цифрового секундомера
Услуги | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения, руб. | |
Электроустановки свыше 1000 В до 35кВ |
|||
Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации проектной документации | осмотр | От 3000 | |
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | От 25 | |
Испытание предохранителей, предохранителей–разъединителей напряжения свыше 1 кВ. | Шт. | От 490 | |
Испытание силовых кабельных линий напряжением до 20 кВ. | Шт. | От 9500 | |
Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ. | Испытание | От 8000 | |
Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасителей номинальным напряжением до 35кВ. мощностью до 63000 кВа | Шт. | От 15000 | |
Испытание КРУ и КРУН. | Шт. | От 14900 | |
Испытание масляных, воздушных, вакуумных выключателей, разъединителей, короткозамыкателей и отделителей. | Шт. | От 1400 | |
Испытание комплекторных токопроводов (шинопроводов). | Шт. | От 2500 | |
Испытание сборных и соединительных шин. | Шт. | От 2500 | |
Испытание вентильных, трубчатых разрядников и ограничителей перенапряжения. | Шт. | От 4000 | |
Испытание вводов и проходных изоляторов. | Шт. | От 5000 | |
Испытание подвесных и опорных изоляторов | Шт. | От 6000 | |
Испытание сухих токоограничивающих реакторов. испытание | Испытание | От 5000 | |
Ревизия ячеек (проверка и наладка релейной аппаратуры) | Комплекс | От 15000 | |
Испытание электродвигателей переменного тока номинальным напряжением до 20 кВ. | Комплекс | От 20000 | |
Проверка РУ и их присоединений | Комплекс | От 10000 | |
Испытания электрооборудования повышенным напряжением 1кВ промышленной частоты | Измерение | От 500 | |
Испытание синхронных генераторов и компенсаторов | Измерение | От 8000 | |
Испытание измерительных трансформаторов тока | Испытание | От 5000 | |
Испытание измерительных трансформаторов напряжения | Испытание | От 3500 | |
Испытание сухих токоограничивающих реакторов. | Испытание | От 4500 | |
Испытание конденсаторов. | Шт. | От 1800 | |
Испытание трансформаторного масла | Проба (1 литр) | От 8000 | |
Испытание ЛЭП напряжением выше 1 кВ | Комплекс | От 20000 | |
Комплексные испытания |
|||
Проведение электроизмерительных работ с оформлением технического отчета от 1000В до 35кВ |
|||
Приемосдаточные испытания. | Комплекс работ | От 20000 | |
Эксплуатационные испытания. | Комплекс работ | От 20000 | |
Для целей сертификации | Комплекс работ | От 8000 | |
Выезд инженера | Выезд | Бесплатно | |
Составление однолинейных схем | Шт. | От 2000 | |
Составление паспорта заземляющего устройства | Шт. | От 10000 |
Действующее оперативно-техническое обслуживание
Действующее оперативно-техническое обслуживание
ООО «Лантманнен Юнибэйк» Егорьевск, Россия Касимовское шоссе, 34 Работы по наладке и испытанию оборудования распределительного пункта 6 кВ совмещенного с…
ПАО «НЕФАЗ» РФ, РБ, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д.3 Контроль устройств РЗА 110 ПС
Лицензируемая организация ООО "Инженерный центр "ПрофЭнергия" гарантирует точность, объективность и достоверность результатов благодаря современному качественному оборудованию и высокой квалификации персонала.